PERFORMANCE
2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|
救急搬入数 | 2925件 | 3094件 | 3470件 |
内視鏡件数 | |||
上部消化管内視鏡検査・治療 | 1314件 | 1306件 | 1348件 |
下部消化管内視鏡検査・治療 | 740件 | 786件 | 976件 |
気管支鏡 | 152件 | 165件 | 190件 |
胆膵内視鏡検査・治療 | 193件 | 200件 | 259件 |
循環器件数 | |||
心臓カテーテル検査 | 1291件 | 1229件 | 1135件 |
PCI | 671件 | 687件 | 667件 |
ペースメーカー植え込み術 | 115件 | 134件 | 140件 |
心臓CT検査 | 1565件 | 1716件 | 1653件 |
手術件数 | |||
心臓血管外科 | 330件 | 346件 | 373件 |
呼吸器外科 | 183件 | 180件 | 173件 |
消化器外科 | 449件 | 520件 | 543件 |
脳神経外科 | 229件 | 238件 | 236件 |
整形外科 | 781件 | 840件 | 978件 |
乳腺外科 | 148件 | 134件 | 150件 |
婦人科 | 91件 | 90件 | 118件 |
形成外科 | 41件 | 118件 | 114件 |
泌尿器科 | 880件 | 886件 | 1024件 |
ACADEMIC SOCIETY
学 会 | |
---|---|
日本内科学会認定教育関連病院 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本循環器学会専門医指定研修施設 | 日本麻酔学会麻酔指導病院 |
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定施設 | 呼吸器外科専門医合同委員会基幹施設 |
日本脳卒中学会認定施設 | 日本心血管インターベーション治療学会研修施設 |
日本消化器病学会認定施設 | 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本脳神経外科学会専門医修練施設 |
日本がん治療認定医機構認定研修施設 | 日本超音波医学会研修施設 |
日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ | 日本消化器内視鏡学会指導施設 |
日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 | 日本肝胆膵外科学会高度技能専門専門医制度認定研修施設 |
日本臨床細胞学会認定施設 | 日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関 |
日本呼吸器学会認定施設 | 日本アフェレシス学会認定施設 |
日本病理学会研修登録施設 | 日本乳癌学会認定施設 |
日本救急医学会救急科専門医指定施設 | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 |
日本病態栄養学会病態栄養専門医認定 | 日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会 ・エキスパンダー実施施設 ・インプラント実施施設 |
日本形成外科学会教育関連施設 | 日本核医学会専門医教育病院 |
OUTLINE
社会医療法人 天神会
社会医療法人 天神会は福岡県久留米市にて3つの総合病院を展開し、常に先進医療を提供いたします。
新古賀病院
新古賀病院は最新の医療知識と技術に基づいた高度で安全な医療を提供いたします。
古賀病院21
古賀病院21は地域と密着した良質な医療の提供をいたします。
新古賀クリニック
新古賀クリニックは誰もが健康な生活を送れるような地域作りを考えています。